鋳造や鍛造などの従来工法と比べて、金属3Dプリンターにより造形したモノの強度について不安を持つ方は多いですが、当社の保有する電子ビーム方式(EB-PBF)およびレーザー方式(L-PBF)は金属粉末を溶融・凝固させて造形するため、鋳造品や鍛造品と比べても同等か、より優れた機械的特性を示すケースがあります。
L-PBF:レーザー方式 金属3Dプリンター、EB-PBF:電子ビーム方式 金属3Dプリンター
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
鍛造 | 895以上 | 825以上 | 10以上 | JISH4657 60種(TAF6400) |
鋳造 | 895以上 | 825以上 | 6以上 | JISH5801 60種(TAC6400) |
L-PBF(当社実績値) | 1210 | 1130 | 10.4 | Concept Laser社 M2 |
EB-PBF(当社実績値) | 1051 | 996 | 15.4 | Arcam社 A2X |
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
鍛造 | 340-510 | 215以上 | 23以上 | JISH4657 2種(TF340) |
鋳造 | 340以上 | 215以上 | 15以上 | JISH5801 2種(TC340) |
L-PBF | 290以上 | 180以上 | 20以上 | 装置メーカーデータシート |
EB-PBF | 570 | 540 | 21 | TRAFAM* |
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
丸棒(径100mm以下) | 1280以上 | 1035以上 | 12以上 | JISG4901 NCF718 固溶化熱処理後時効処理(H) |
板(25mm以下) | 1240以上 | 1035以上 | 12以上 | JISG4902 NCF718 固溶化熱処理後時効処理(H) |
L-PBF | 1250 | 1000 | 12 | 装置メーカーデータシート(熱処理後) |
EB-PBF | 1240 | 920 | 12 | 装置メーカーデータシート(熱処理後) |
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
丸棒 | 690以上 | 275以上 | 30以上 | JISG4901 NCF625 固溶化熱処理(S) |
板(0.5を超え70mm以下) | 690以上 | 275以上 | 30以上 | JISG4902 NCF625 固溶化熱処理(S) |
L-PBF | 920 | 640 | 20 | 装置メーカーデータシート |
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
熱間圧延ステンレス鋼板 | 480以上 | 175以上 | 40以上 | JISG4304 SUS316L |
冷間圧延ステンレス鋼板 | JISG4305 SUS316L | |||
L-PBF | 570 | 470 | 15 | 装置メーカーデータシート |
L-PBF(当社実績値) | 679 | 576 | 42 | Concept Laser社 M2 |
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
MAS1C | 1950以上 | 1890以上 | 5以上 | 素材メーカーデータシート |
L-PBF(当社実績値) | 1930 | 1867 | 5 | Concept Laser社 M2 |
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
金型試験片 | 180以上 | 90以上 | 2.5以上 | JISH5202 製造まま |
260以上 | 220以上 | 1以上 | JISH5202 T6熱処理 | |
L-PBF(高強度アルミ合金) | 460±20 | 240±10 | 6±2 | 装置メーカーデータシート(as-built(常温造形)) |
L-PBF | 360~390 | 210~220 | 6~8 | 装置メーカーデータシート(as-built(200℃造形)) |
L-PBF | 350±10 | 230±15 | 11±2 | 装置メーカーデータシート(heat treated) |
鋼種ならびに加工プロセス等 | 引張強度 (MPa) | 耐力 (MPa) | 伸び (%) | 規格・データ出展等 |
---|---|---|---|---|
鋳造 | 665以上 | 450以上 | 8以上 | JIST7402-1 |
展伸材 | 750以上 | 550以上 | 16以上 | JIST7402-2 焼きなまし |
L-PBF | 1050以上 | 905以上 | ― | SLM Solutions社データシート |
EB-PBF | 960 | 560 | 20 | TRAFAM* |
*技術研究組合次世代3D積層造形技術総合開発機構(TRAFAM)発行の基礎データ資料