パウダーベッド方式の金属3Dプリンターの代表的なものとしては、電子ビーム方式(EB-PBF)とレーザー方式(L-PBF)がありますが、それぞれ対応できる金属材料の種類や、造形物の品質(表面粗さや寸法精度等)に違いがあります。両方式の特徴を知ることにより、どちらの方式が目的とする製品の造形に適しているか判断することが可能となります。
熱源 | 電子ビーム方式 (EB-PBF) | レーザー方式 (L-PBF) | 相違点のポイント |
---|---|---|---|
出力 | 高い(3.5~6.0kW) | 低い(0.4〜0.6kW) | |
金属材料 | 高融点材の対応が可能 | 高融点材の対応は困難 (反射率の高い純銅なども難しい) |
|
粉末粒径 | 45~105μm | <45μm | 出力の違いにより使用する粉末の粒径が異なります (現状、電子ビーム方式は粒径の大きい粉末を使用しています) |
積層厚 | 50~90μm | 20~50μm | 積層厚の違いは造形時間に影響します |
チャンバー内 | 真空・予熱 | 不活性ガス置換 | 電子ビーム方式では真空・予熱工程が必要です レーザー方式ではガス置換により酸化を防ぎます |
表面粗さ | 劣る | 良 | 粉末粒径と積層厚は表面粗度に影響します |
サポート(応力除去) | 簡素(予熱するため) | 必要(常温のため) | サポート材は除去作業(後工程)と 原料粉末の歩留りに影響します |
電子ビーム方式(EB-PBF)で造形することにより、造形時間を大幅に短縮することができ、レーザー方式(L-PBF)と比べて大きなコスト削減効果+短納期が期待できます。更に電子ビーム方式なら高温環境下での造形になるため、応力除去のための熱処理も基本的に必要ありません。
造形個数 | L-PBF 造形時間(h) (Concept Laser M2) |
EB-PBF 造形時間(h) (Arcam A2X) |
造形時間短縮効果 |
---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | +100% |
10 | 29 | 15 | -49% |
20 | 56 | 21 | -63% |
30 | 82 | 27 | -67% |
40 | 109 | 33 | -70% |
50 | 133 | 39 | -81% |
引張強度(MPa) | 降伏応力(MPa) | 伸び(%) | |
---|---|---|---|
ASTM F3184規格 | 515 | 205 | 30 |
JAMPT L-PBF実績値 | 450-550 | 200-250 | 20-25 |
JAMPT EB-PBF実績値* | 460-480 | 224 | 28 |
*更に強度を出すための試験は継続中です。